Nr działki | Powierzchnia | Cena [netto] | Cena m2 [netto] | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.760,90 | 345.542,40 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
2 | 5.707,58 | 342.362,93 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
3 | 5.184,00 | 310.988,16 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
4 | 5.184,65 | 310.988,16 | 59,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
5 | 5.226,02 | 313.507,74 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
6 | 5.291,55 | 317.407,09 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
7 | 8.486,48 | 339.355,14 | 39,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
8 | 5.087,14 | 356.039,13 | 69,99 | Dostępna | Pobierz |
9 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
10 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
11 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
12 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
13 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
14 | 5.994,67 | 359.580,06 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
15 | 5.087,14 | 356.039,13 | 69,99 | Dostępna | Pobierz |
16 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
17 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
18 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
19 | 5.130,00 | 307.748,70 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
20 | 7.509,82 | 525.554,91 | 69,99 | Dostępna | Pobierz |
21 | 5.748,31 | 287.342,52 | 49,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
22 | 6.460,09 | 322.935,40 | 49,99 | Dostępna | Pobierz |
23 | 6.772,84 | 338.532,28 | 49,99 | Dostępna | Pobierz |
24 | 7.305,93 | 438.226,95 | 59,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
25 | 7.543,48 | 527.934,57 | 69,99 | Zarezerwowana | Pobierz |
26 | 7.957,42 | 477.340,43 | 59,99 | Dostępna | Pobierz |
Skontaktuj się z nami pod numerem: